TH General Purpose Milling Cutter se yon zouti pou koupe milti-pèfòmans ki fèt ak materyèl avanse alyaj difisil.

| nimewo modèl | dyamèt lam D | longè lam I | longè total L | dyamèt manch d |
| TH{{0}}E-D1.0S | 1 | 3 | 50 | 4 |
| TH-4E-D1.5S | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| TH{{0}}E-D2.0S | 2 | 5 | 50 | 4 |
| TH-4E-D2.5S | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
| TH{{0}}E-D3.0S | 3 | 8 | 50 | 3 |
| TH-4E-D3.5S | 3.5 | 9 | 50 | 4 |
| TH{{0}}E-D4.0S | 4 | 10 | 50 | 4 |
| TH-4E-D4.5S | 4.5 | 13 | 50 | 4 |
| TH{{0}}E-D5.0S | 5 | 13 | 50 | 5 |
| TH-4E-D5.5S | 5.5 | 15 | 50 | 6 |
| TH{{0}}E-D6.0S | 6 | 15 | 50 | 6 |
| TH{{0}}E-D8.0S | 8 | 20 | 60 | 6 |
| TH{{0}}E-D10.0S | 10 | 25 | 75 | 8 |
| TH{{0}}E-D12.0S | 12 | 30 | 75 | 10 |
| TH{{0}}E-D14.0S | 14 | 32 | 75 | 12 |
| TH{{0}}E-D16.0S | 16 | 45 | 100 | 14 |
| TH{{0}}E-D18.0S | 18 | 45 | 100 | 16 |
| TH{{0}}E-D20.0S | 20 | 45 | 100 | 18 |
| TH{{0}}E-D4.0S-75L | 4 | 16 | 75 | 20 |
| TH-4E-D5.0-75L | 5 | 18 | 75 | 4 |
| TH{{0}}E-D5.0S-75S | 5 | 18 | 75 | 5 |
| TH-4E-D6.0-75L | 6 | 24 | 75 | 6 |
| TH{{0}}E-D8.0S-75L | 8 | 25 | 75 | 8 |
| TH-4E-D4.0-100L | 4 | 20 | 100 | 4 |
| TH-4E-D5.0-100L | 5 | 20 | 100 | 6 |
| TH-4E-D6.0-100L | 6 | 30 | 100 | 6 |
| TH-4E-D8.0-100L | 8 | 35 | 100 | 8 |
| TH-4E-D10.0-100L | 10 | 40 | 100 | 10 |
| TH-4E-D12.0-100L | 12 | 45 | 100 | 12 |
| TH-4E-D14.0-100L | 14 | 45 | 100 | 14 |
| TH-4E-D6.0-150L | 6 | 45 | 150 | 6 |
| TH-4E-D8.0-150L | 8 | 50 | 150 | 8 |
| TH-4E-D10.0-150L | 10 | 55 | 150 | 10 |
| TH-4E-D12.0-150L | 12 | 55 | 150 | 12 |
| TH-4E-D14.0-108L | 14 | 60 | 150 | 14 |
| TH-4E-D16.0-109L | 16 | 70 | 150 | 16 |
| TH-4E-D18.0-110L | 18 | 70 | 150 | 18 |
| TH-4E-D20.0-111L | 20 | 70 | 150 | 20 |
Konvnab materyèl TH General Purpose Milling Cutter
Titàn kòb kwiv mete: TH inivèsèl fraisage kouto ka byen fasil satisfè bezwen yo D nan kwiv Titàn, reyalize lis ak Vibration koupe koupe.
Alyaj asye: apwopriye pou trete divès kalite asye alyaj, ki gen ladan asye kabòn asye alyaj, asye zouti, elatriye.
Pre fè tèt di asye
Asye fè tèt di toujou
Pwosesis dimansyon
TH General Purpose Milling Cutter a apwopriye pou trete tout kalite asye anvan tretman chalè, ki gen ladan machin ki graj ak presizyon.
Konsepsyon estrikti renur ki gen fòm U li yo pèmèt retire rapid nan yon gwo kantite materyèl pandan machin ki graj, pandan y ap asire lis la ak presizyon nan sifas la usinage pandan machin presizyon.
Anplis de sa, kouto fraisage sa a apwopriye tou pou trete materyèl aliminyòm ki pa asye tankou kòb kwiv mete, alyaj kwiv, elatriye, montre bon pèfòmans koupe ak estabilite.
Zòn aplikasyon yo
TH General Purpose Milling Cutter se lajman ki itilize nan domèn tankou manifakti mwazi, ayewospasyal, fabrikasyon otomobil, enèji, elektwonik, ak swen sante. Nan manifakti mwazi, li ka itilize pou trete divès kavite konplèks ak kontou; Nan jaden ayewospasyal la, li ka itilize pou trete konpozan wo-presizyon; Nan fabrikasyon otomobil, li itilize pou pwodwi divès kalite konpozan ak mwazi.
Kèlkeswa materyèl yo ap trete, kouto fraisage sa a ka bay pèfòmans koupe ki estab ak efikas pou satisfè bezwen divès kalite D.
FAQ
Ki kote konpayi ou ye?
Repons: Konpayi nou an sitiye nan Shanghai, Lachin.
Konbyen tan peryòd garanti ou a?
Repons: peryòd garanti a se yon ane. Pandan peryòd garanti a, si pati yo domaje akòz faktè ki pa imen, nou pral ranplase yo ak nouvo pati gratis.
Ki jan ou bay sèvis apre-lavant?
Repons: Anjeneral nou bay sipò teknik sou entènèt atravè WeChat oswa WhatsApp. Kliyan an dekri pwoblèm nan epi voye yon videyo ak foto. Teknisyen nou yo pral ede rezoud pwoblèm nan. Si konferans videyo pa ka rezoud pwoblèm nan, nou pral bay sèvis sa a tou si teknisyen bezwen vin sou sit ou a.
Ki sa ki anbalaj estanda ou a?
Repons: anbalaj nou an fèt ak twal ki enpèmeyab ak palèt, bwat an bwa, oswa bwat fè.
Ki metòd peman an?
Repons: T / T, Peye yon peman 30% lè w ap mete yon lòd ak yon peman final 70% anvan chajman; Nou kapab tou negosye selon sitiyasyon ou.
Ki kantite minimòm lòd?
Repons: 1 inite.
Baj popilè: th jeneral fraisage kouto, Lachin th jeneral fraisage kouto manifaktirè yo, ke founisè



