Presizyon an gwo twou san fon twou machin T2112 ki fèt pou segondè - presizyon perçage nan twou gwo twou san fon nan metal ak konpozan endistriyèl. Li delivre pèfòmans eksepsyonèl, efikasite segondè, ak ekonomi enèji, fè li ideyal pou machin endistriyèl CNC perçage. Machin sa a asire rezilta egzak pandan y ap diminye depans operasyonèl ak sipòte OEM/ODM personnalisation.
Karakteristik kle ak benefis yo
Segondè - Precision perçage pou twou gwo twou san fon jiska 3000 mm
Wide ranje vitès manje pou aplikasyon pou versatile
Enèji - konsepsyon efikas diminye depans operasyonèl yo
Sipò OEM/ODM pou kondisyon endistriyèl koutim
Konstriksyon gaya asire lontan - tèm fyabilite
Sipòte Bits egzèsis CNC pou asye ak lòt materyèl difisil
Enstalasyon fasil ak kondisyon antretyen minim
Segondè pwodiktivite pou metalizasyon ak manifakti endistriyèl
Paramèt teknik
| Modèl (T2112) | Paramèt | |||||||||||||||||||||||
| K ap travay ranje |
Maksimòm dyamèt raz | Φ120mm | ||||||||||||||||||||||
| Range dyamèt perçage | φ15~φ60 | |||||||||||||||||||||||
| Maksimòm pwofondè raz | 1000mm-3000mm | |||||||||||||||||||||||
| Kanpe sipò dyamèt | φ20~φ180 | |||||||||||||||||||||||
| File | Wotè sant file koton | 250mm | ||||||||||||||||||||||
| Headstock file koton fè dyamèt | Φ65mm | |||||||||||||||||||||||
| Front flanbo devan | Φ80mm 1:20 | |||||||||||||||||||||||
| Range vitès file koton | 81-1250r/min 12 | |||||||||||||||||||||||
| Nouriti | Ranje vitès manje (Stepless) | 5-1000mm/min | ||||||||||||||||||||||
| Tiwa rapid travèse vitès | 2000mm/min | |||||||||||||||||||||||
| Motè | Pouvwa motè prensipal la | 15kW (si ou vle22kW) | ||||||||||||||||||||||
| Idwolik ponp motè pouvwa | 1.5kw | |||||||||||||||||||||||
| Tiwa manje motè pouvwa | 4.5kw | |||||||||||||||||||||||
| Refwadisman ponp motè pouvwa | 5.5kW (2group); 7.5kW (1group) | |||||||||||||||||||||||
| Bwat egzèsis (espesyalize pou T2112/1) | Vitès bwat egzèsis | 100-1200R/min | ||||||||||||||||||||||
| Egzèsis bwat motè pouvwa | 11kw | |||||||||||||||||||||||
| Bwat egzèsis bwat dyamèt fè dyamèt | Φ53mm | |||||||||||||||||||||||
| Lòt | Sistèm refwadisman rated presyon | 6.3MPA | ||||||||||||||||||||||
| Flow sistèm refwadisman | 80,180,280L/min | |||||||||||||||||||||||
| Sistèm idwolik rated presyon k ap travay | 6.3MPA | |||||||||||||||||||||||
Aplikasyon
Endistriyèl metal eleman perçage
Pati otomobil ak avyon pwodiksyon
Faktori machin lou
Pwototip perçage pou pwojè jeni
Zouti ak mouri fè nan atelye
Sètifikasyon ak Asirans Kalite
ISO9001 Jesyon Kalite Sètifye
Sètifikasyon CE pou konfòmite mache Ewopeyen an
Rohs ak lòt estanda sekirite entènasyonal yo
Enspeksyon rijid nan chak inite anvan chajman
Apre - Sipò Komèsyal & Sèvis
Garanti 12 mwa sou pati machin
Sipò teknik via telefòn, imèl, oswa konsèy videyo
Gid enstalasyon videyo pou konfigirasyon fasil
Pati rezèv ki disponib fasilman pou antretyen
OEM/ODM konsiltasyon teknik ki disponib
FAQ
Q1: Ki materyèl machin sa a ka fè egzèsis?
A1: Li se apwopriye pou asye, aliminyòm, ak lòt metal endistriyèl.
Q2: Èske li sipòte OEM/ODM personnalisation?
A2: Wi, nou ka Customize espesifikasyon, koulè, ak sistèm kontwòl.
Q3: Ki sa ki se pwofondè nan maksimòm perçage?
A3: Jiska 3000 mm, tou depann de modèl la ak outillage.
Q4: Èske enstalasyon enkli?
A4: Wi, nou bay gid videyo ak sipò teknik pou enstalasyon.
Q5: Èske pati rezèv ki disponib?
A5: Wi, nou kenbe envantè konplè pou ranplasman rapid ak antretyen.
Kontakte nou jodi a pou yon sitasyon pi ba, katalòg pwodwi, oswa konsiltasyon jwenn pafè presizyon nan twou gwo twou san fon machin perçage pou bezwen pwodiksyon ou!
Baj popilè: Precision Deep Hole Drilling Machine|Endistriyèl CNC machin perçage

